5.10 增加行星天体
From Stellarium
行星天体包括行星、矮行星、卫星、彗星和小行星。这些天体的轨道和物理参数记录在 .../data/ssystem.ini 文件中。文件遵循 .ini 文件规则,每一节记录一个行星天体的数据,节的内容如下:
表5.9 System.ini 文件格式
| 参数名称 | 参数类型 | 参数说明 |
| name | string | 【名称】天体的英文名称,区分大写。 |
| parent | string | 【母天体】母天体英文名称。母天体是指公转轨道围绕的天体,如月球的母天体是地球。 |
| radius | float | 【半径】天体半径(单位:千米) |
| halo | boolean | 【晕轮】如果设为true(真),则本天体在足够明亮时会在其周围显示晕轮。 |
| color | r,g,b | 【颜色】当天体显示为一个点时的颜色。三个参数r、g、b分别为一个介于0和1之间的浮点数。 |
| tex_map | string | 【贴图】一个 PNG 或JPEG 文件的文件名,该文件中含有应用于本天体的贴图。贴图文件应位于 .../textures 目录中。 |
| tex_halo | string | 【晕轮贴图】一个 PNG 或JPEG 文件的文件名,该文件中含有应用于本天体晕轮的贴图。晕轮仅在halo参数被设置为 true 时才显示。 |
| tex_big_halo | string | 【大晕轮贴图】一个 PNG 或JPEG 文件的文件名,该文件中含有应用于本天体大晕轮的贴图。 |
| big_halo_size | float | 【大晕轮大小】设置大晕轮贴图的角度数。一般在10到200之间。 |
| coord_func | string | 设置轨道的计算方法。可以选择的参数值有: ell_orbit、 comet_orbit 和 <planet>_special (某些大型天体的特定算法)。 |
| lighting | boolean | 打开或关闭光亮效果 |
| albedo | float | 【返照率】设置天体的返照率 |
| rot_periode | float | 【旋转时长】设置天体自传的时间(单位:小时)。 |
| rot_obliquity | float | 【旋转倾斜度】设置自转轴和公转轨道面垂线之间的夹角 |
| rot_equator_ascending_node | float | 自转参数 |
| sidereal_period | float | 【恒星时长】公转一周的时长(单位:恒星日) |
| orbit_SemiMajorAxis | float | 开普勒(Keplarian)轨道计算参数 |
| orbit_Eccentricity | float | 开普勒轨道计算参数 |
| orbit_Inclination | float | 开普勒轨道计算参数 |
| orbit_AscendingNode | float | 开普勒轨道计算参数 |
| orbit_LongOfPericenter | float | ell_orbit 方法轨道计算参数 |
| orbit_MeanLongitude | float | ell_orbit 方法轨道计算参数 |
| ascending | float | ell_orbit 方法轨道计算参数 |
| hidden | boolean | 【隐藏】设定观测点在其他天体上时是否显示本天体。 |
| orbit_TimeAtPericenter | float | comet_orbit 方法计算中使用的参数 |
| orbit_PericenterDistance | float | comet_orbit 方法计算中使用的参数 |
| orbit_MeanAnomoly | float | comet_orbit 方法计算中使用的参数 |
| orbit_ArgOf Pericenter | float | comet_orbit 方法计算中使用的参数 |
轨道计算使用的是传统经典算法,对于大行星轨道而言,这种算法在相当长的一段时间内是精确的。但是对于小行星和彗星,这种算法不够准确,必须定期(每一年或两年)更新 ssystem.ini 文件中这些天体的数据,才能保持轨道计算的近似准确。
目前,更新数据的工作只能由人工编辑 ssystem.ini 文件来完成。编辑好的文件(仅一个天体)示例如下:
[ceres] name = Ceres parent = Sun radius = 470 oblateness = 0.0 albedo = 0.113 halo = true color = 1.0,1.0,1.0 tex_halo = star16x16.png coord_func = comet_orbit #orbit_TimeAtPericenter = 2453194.01564059 #orbit_PericenterDistance = 2.54413510097202 orbit_Epoch = 2453800.5 orbit_MeanAnomaly = 129.98342 orbit_SemiMajorAxis = 2.7653949 orbit_Eccentricity = 0.0800102 orbit_ArgOfPericenter = 73.23162 orbit_AscendingNode = 80.40970 orbit_Inclination = 10.58687 lighting = true sidereal_period = 1680.15

