Stellarium Wiki:About Stellarium
(Difference between revisions)
Matthewg42 (Talk | contribs) |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | Stellarium | + | Stellarium es software libre con licencia GPL que dibuja el cielo en tiempo real a través de OpenGL. |
| − | + | Con Stellarium, verá realmente lo que puede ver con sus ojos, prismáticos o un pequeño telescopio. | |
| − | Stellarium | + | Stellarium se usa también en planetarios y centros de ciencia. |
http://porpoisehead.net/mysw/images/stellarium_screenshot.jpg | http://porpoisehead.net/mysw/images/stellarium_screenshot.jpg | ||
Revision as of 17:21, 24 July 2009
Stellarium es software libre con licencia GPL que dibuja el cielo en tiempo real a través de OpenGL. Con Stellarium, verá realmente lo que puede ver con sus ojos, prismáticos o un pequeño telescopio. Stellarium se usa también en planetarios y centros de ciencia.